TRADICIONAL - Posiciones de la semana
Pos / Participante / Puntos / Partidos / Bonus
1 / Hernan Epelman / 6 / 5  / 1
2 / Claudio Masini / 6 / 4  / 2
3 / Juan Marcos / 5 / 5  / 0
3 / Gaby Treiband / 5 / 5  / 0
3 / Ronald Moleveld / 5 / 5  / 0
3 / Pablo Mendez / 5 / 5  / 0
7 / Enrique Zanni / 5 / 4  / 1
7 / Marcelo Sztainberg / 5 / 4  / 1
7 / Carlos Bertuna / 5 / 4  / 1
10 / Antonio Leiva / 5 / 3  / 2
11 / German Bertot / 4 / 4  / 0
11 / Ruben M.Pappacena / 4 / 4  / 0
11 / Capria / 4 / 4  / 0
11 / Jorge Eduardo Garrido / 4 / 4  / 0
11 / Fernando Uranga / 4 / 4  / 0
11 / Enzo Troiano / 4 / 4  / 0
17 / Claudio Gorojovsky / 4 / 3  / 1
17 / Edgardo Mule / 4 / 3  / 1
17 / Eduardo Romano / 4 / 3  / 1
17 / Celso Perez / 4 / 3  / 1
17 / Gabriel Almada / 4 / 3  / 1
17 / Ernesto Paez / 4 / 3  / 1
17 / Benjamin Sorin / 4 / 3  / 1
17 / Ricardo Moran / 4 / 3  / 1
17 / Cesar Flaibani / 4 / 3  / 1
17 / Dario Di Tullo / 4 / 3  / 1
17 / Gustavo Zukerman / 4 / 3  / 1
28 / Mike / 4 / 2  / 2
28 / Roni Gechtman / 4 / 2  / 2
28 / Raul Nestor Mendez / 4 / 2  / 2
28 / Horacio Ponzetti / 4 / 2  / 2
32 / Saul Oseroff / 3 / 3  / 0
32 / Oscar Gamundi / 3 / 3  / 0
32 / Martin Garcia / 3 / 3  / 0
32 / Gayinator / 3 / 3  / 0
32 / Bosterix / 3 / 3  / 0
32 / Marcelo Ballester / 3 / 3  / 0
32 / Miguel A.Sanchez / 3 / 3  / 0
32 / Rodrigo Mendez / 3 / 3  / 0
32 / Daniel Mames / 3 / 3  / 0
32 / Victor Fernandez / 3 / 3  / 0
32 / Leandro Aparicio / 3 / 3  / 0
32 / Guillermo Paz / 3 / 3  / 0
44 / Claudio Sillero / 3 / 2  / 1
44 / Mario Romeo / 3 / 2  / 1
44 / Javier Massafra / 3 / 2  / 1
44 / Cristina Forgia / 3 / 2  / 1
44 / Gabriel Lopez / 3 / 2  / 1
44 / Alejandro Scarano / 3 / 2  / 1
44 / Marcelo Jagoda / 3 / 2  / 1
44 / Leandro Scaviolo / 3 / 2  / 1
44 / Tomas Villanueva / 3 / 2  / 1
53 / Ariel Ben Ami / 2 / 2  / 0
53 / Guillermo Blando / 2 / 2  / 0
53 / Matias Lopez / 2 / 2  / 0
53 / Jorge Tallarico / 2 / 2  / 0
57 / Julio Copello / 2 / 1  / 1
57 / Marcelo Caula / 2 / 1  / 1
57 / Edgar Iparraguirre / 2 / 1  / 1
57 / Juan Carlos Garcia / 2 / 1  / 1
61 / Luis Massafra / 1 / 1  / 0
61 / Rafael Saco / 1 / 1  / 0
61 / Marcelo Demergassi / 1 / 1  / 0
64 / Fernando Juarez / 0 / 0  / 0
64 / Walter Touceda / 0 / 0  / 0
64 / Ian Tuero / 0 / 0  / 0
64 / Leo Pappacena / 0 / 0  / 0

 

Superpoyita - Posiciones de la semana
Pos  / Participante  / Puntos  / Partidos  / Bonus  / Super
1  / Juan Marcos  / 13  / 5  / 0  / 8
2  / Gaby Treiband  / 11  / 5  / 0  / 6
3  / Hernan Epelman  / 10  / 5  / 1  / 4
4  / German Bertot  / 10  / 4  / 0  / 6
4  / Jorge Eduardo Garrido  / 10  / 4  / 0  / 6
6  / Marcelo Sztainberg  / 9  / 4  / 1  / 4
7  / Edgardo Mule  / 8  / 3  / 1  / 4
8  / Ronald Moleveld  / 7  / 5  / 0  / 2
9  / Saul Oseroff  / 7  / 3  / 0  / 4
9  / Rodrigo Mendez  / 7  / 3  / 0  / 4
9  / Leandro Aparicio  / 7  / 3  / 0  / 4
9  / Guillermo Paz  / 7  / 3  / 0  / 4
13  / Gabriel Lopez  / 7  / 2  / 1  / 4
13  / Leandro Scaviolo  / 7  / 2  / 1  / 4
15  / Claudio Masini  / 6  / 4  / 2  / 0
16  / Ruben M.Pappacena  / 6  / 4  / 0  / 2
16  / Capria  / 6  / 4  / 0  / 2
16  / Fernando Uranga  / 6  / 4  / 0  / 2
16  / Enzo Troiano  / 6  / 4  / 0  / 2
20  / Eduardo Romano  / 6  / 3  / 1  / 2
20  / Celso Perez  / 6  / 3  / 1  / 2
20  / Gabriel Almada  / 6  / 3  / 1  / 2
20  / Benjamin Sorin  / 6  / 3  / 1  / 2
20  / Cesar Flaibani  / 6  / 3  / 1  / 2
20  / Gustavo Zukerman  / 6  / 3  / 1  / 2
26  / Mike  / 6  / 2  / 2  / 2
26  / Roni Gechtman  / 6  / 2  / 2  / 2
28  / Pablo Mendez  / 5  / 5  / 0  / 0
29  / Enrique Zanni  / 5  / 4  / 1  / 0
29  / Carlos Bertuna  / 5  / 4  / 1  / 0
31  / Antonio Leiva  / 5  / 3  / 2  / 0
32  / Martin Garcia  / 5  / 3  / 0  / 2
32  / Gayinator  / 5  / 3  / 0  / 2
32  / Bosterix  / 5  / 3  / 0  / 2
35  / Mario Romeo  / 5  / 2  / 1  / 2
35  / Javier Massafra  / 5  / 2  / 1  / 2
37  / Claudio Gorojovsky  / 4  / 3  / 1  / 0
37  / Ernesto Paez  / 4  / 3  / 1  / 0
37  / Ricardo Moran  / 4  / 3  / 1  / 0
37  / Dario Di Tullo  / 4  / 3  / 1  / 0
41  / Raul Nestor Mendez  / 4  / 2  / 2  / 0
41  / Horacio Ponzetti  / 4  / 2  / 2  / 0
43  / Guillermo Blando  / 4  / 2  / 0  / 2
44  / Julio Copello  / 4  / 1  / 1  / 2
45  / Oscar Gamundi  / 3  / 3  / 0  / 0
45  / Marcelo Ballester  / 3  / 3  / 0  / 0
45  / Miguel A.Sanchez  / 3  / 3  / 0  / 0
45  / Daniel Mames  / 3  / 3  / 0  / 0
45  / Victor Fernandez  / 3  / 3  / 0  / 0
50  / Claudio Sillero  / 3  / 2  / 1  / 0
50  / Cristina Forgia  / 3  / 2  / 1  / 0
50  / Alejandro Scarano  / 3  / 2  / 1  / 0
50  / Marcelo Jagoda  / 3  / 2  / 1  / 0
50  / Tomas Villanueva  / 3  / 2  / 1  / 0
55  / Ariel Ben Ami  / 2  / 2  / 0  / 0
55  / Matias Lopez  / 2  / 2  / 0  / 0
55  / Jorge Tallarico  / 2  / 2  / 0  / 0
58  / Marcelo Caula  / 2  / 1  / 1  / 0
58  / Edgar Iparraguirre  / 2  / 1  / 1  / 0
58  / Juan Carlos Garcia  / 2  / 1  / 1  / 0
61  / Luis Massafra  / 1  / 1  / 0  / 0
61  / Rafael Saco  / 1  / 1  / 0  / 0
61  / Marcelo Demergassi  / 1  / 1  / 0  / 0
64  / Fernando Juarez  / 0  / 0  / 0  / 0
64  / Walter Touceda  / 0  / 0  / 0  / 0
64  / Ian Tuero  / 0  / 0  / 0  / 0
64  / Leo Pappacena  / 0  / 0  / 0  / 0